Découvrez les trésors de Malte !
Le premier qui a fait ce très long voyage à Malte, spécifiquement à Gozo, fut Ulysse mais nous pouvons vous le dire tout de suite, il n’a pas vécu un moment passionnant. Etant sous le charme de la nymphe Calypso, le naufragé Ulysse a dû attendre, qu’elle décide de laisser l’homme qui avait le mal du pays repartir. Bien qu’emprisonné, Ulysse pouvaient profiter du sable doré et l’eau turquoise de la Baie de Ramla, la plus belle vue offerte par l’île de Gozo. Contrairement à Ulysse, nous allons prendre la route normale et visitons d’abord Malte où se trouvent les bureaux de notre partenaire KIRIACOULIS. Malte est située à environ 50 milles nautiques au sud de la Sicile et 160 milles à l’Est de la Tunisie, créant un lien entre l’Europe et l’Afrique. Vous rejoignez l’île en 2h30 d’avion. Une fois sur place, vous aurez à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour une croisière inoubliable : températures agréables d’Avril à Octobre et un paysage rocheux bordés de côtes qui permet de profiter des baies éloignées, des plages au sable fin et des marinas animées. Votre croisière démarre à la marina Kalkara, non loin de la Valette, la capitale de Malte. Habituellement à partir de là, les plaisanciers peuvent visiter les pittoresques baies de St Pauls, Golden Bay et Anchor Bay propices aux baignades (ici, c’est l’endroit où quelques-unes des scènes de Popeye film réalisé par Robert Altman avec Robin Williams, ont été filmées). Il y a aussi Marsaxlokk, la ville de pêcheurs dans la partie sud est de Malte. Et ensuite, où aller ? nous vous conseillons fortement d’aller à Gozo qui est absolument incroyable mais peut-être que Ulysse avait une opinion différente….
Exemple d’itinéraire sur 7 jours
- jour : Embarquement
- jour : G.H.Marina – Mgarr Gozo (15 nm)
- jour: Tour of Gozo (25 nm)
- jour: Gozo – Comino (4 nm)
- jour: Blue Lagoon – Cominotto – Comino (10 nm)
- jour: Tour of Malta (40 nm)
- jour: Blue Lagoon – G.H. Marina (12 nm)
- jour: Débarquement
Actuellement 10% de réduction sur les tarifs à la semaine ci dessous :
Modèles de bateaux sur Malte | Année | Cabs. | WC | PAX | 01 Jan 20 | 16 May 20 | 04 Jul 20 | 05 Sep 20 |
16 May 20 | 04 Jul 20 | 05 Sep 20 | 31 Dec 20 | |||||
DUFOUR 520 | 2018 | 5 | 3 | 10 | 4 875 € | 5 975 € | 6 500 € | 4 875 € |
DUFOUR 360 | 2019 | 3 | 1 | 7 | 2 295 € | 2 650 € | 3 195 € | 2 295 € |
OCEANIS 48 | 2016 | 5 | 3 | 10 | 3 974 € | 4 860 € | 5 291 € | 3 974 € |
DUFOUR 410 / 1 WC | 2015 | 3 | 1 | 7 | 2 394 € | 2 825 € | 3 352 € | 2 394 € |
JEANNEAU 53 | 2014 | 6 | 4 | 12 | 4 319 € | 5 294 € | 5 758 € | 4 319 € |
BAVARIA 50 CRUISER | 2008 | 5 | 3 | 10 | 3 545 € | 4 348 € | 4 711 € | 3 545 € |
OCEANIS 50 | 2012 | 6 | 3 | 12 | 3 974 € | 4 861 € | 5 291 € | 3 974 € |
BAVARIA 46 CRUISER | 2007 | 4 | 2 | 9 | 2 769 € | 3 390 € | 3 675 € | 2 769 € |
DUFOUR 450 / 2 WC | 2014 | 4 | 2 | 9 | 2 791 € | 3 434 € | 3 677 € | 2 791 € |
BAVARIA CRUISER 45 | 2010 | 4 | 3 | 9 | 3 002 € | 3 624 € | 3 882 € | 3 002 € |
DUFOUR 455 | 2009 | 4 | 2 | 9 | 3 002 € | 3 624 € | 3 882 € | 3 002 € |
SUN ODYSSEY 439 | 2014 | 4 | 2 | 10 | 2 658 € | 3 256 € | 3 544 € | 2 658 € |
DUFOUR 410 | 2014 | 3 | 2 | 8 | 2 214 € | 2 613 € | 3 101 € | 2 214 € |
OCEANIS 40 | 2010 | 3 | 2 | 8 | 2 200 € | 2 665 € | 3 131 € | 2 200 € |
BAVARIA CRUISER 36 | 2013 | 3 | 1 | 8 | 1 916 € | 2 322 € | 2 730 € | 1 916 € |
DUFOUR 365 | 2006 | 3 | 1 | 7 | 1 734 € | 2 122 € | 2 485 € | 1 734 € |
LAGOON 421(CAT) | 2010 | 5 | 5 | 10 | 4 296 € | 5 254 € | 5 720 € | 4 296 € |
Vent et conditions météo: Pendant les mois d’été, il fait chaud et des vents faibles du Nord-Ouest dominent la région. En raison de la forte chaleur, vous trouverez probablement des vents thermiques intenses, généralement le soir. Durant la basse saison, le temps est plutôt doux. Des vents forts de l’est apportent la houle sur les ports.