Types de bateaux | Période | Bases | Promo | Tarif final |
---|---|---|---|---|
Hanse 325 | 17/10/15 - 24/10/15 | Athènes - Athènes | 20% | 1040 € |
Oceanis 393 | 17/10/15 - 24/10/15 | Athènes - Athènes | 25% | 1050 € |
Bavaria 40 cruiser | 17/10/15 - 24/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 1330 € |
Bavaria 46 cruiser | 17/10/15 - 24/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 1590 € |
Oceanis 48 | 17/10/15 - 24/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 2100 € |
Cyclades 50.5 | 17/10/15 - 24/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 1740 € |
Sun Odyssey 509 | 17/10/15 - 24/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 2280 € |
Bavaria 56 cruiser | 17/10/15 - 24/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 2580 € |
Cyclades 43.4 | 17/10/15 - 24/10/15 | Athènes - Athènes | 30% | 1400 € |
Oceanis 54 | 17/10/15 - 24/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 2160 € |
Elan 434 | 17/10/15 - 24/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 1200 € |
Hanse 371 | 17/10/15 - 24/10/15 | Kos - Kos | 20% | 1040 € |
Bavaria 40 cruiser | 17/10/15 - 24/10/15 | Kos - Kos | 30% | 1120 € |
Bavaria 45 cruiser | 17/10/15 - 24/10/15 | Kos - Kos | 40% | 1620 € |
Oceanis 50 | 17/10/15 - 24/10/15 | Kos - Kos | 40% | 1980 € |
Ocean Star 56.1 | 17/10/15 - 24/10/15 | Kos - Kos | 40% | 2400 € |
Hanse 345 | 17/10/15 - 24/10/15 | Lefkas - Lefkas | 30% | 1050 € |
Oceanis 38 | 17/10/15 - 24/10/15 | Lefkas - Lefkas | 30% | 1190 € |
Ocean Star 56.1 | 17/10/15 - 24/10/15 | Lefkas - Lefkas | 30% | 2800 € |
Ocean Star 51.2 | 17/10/15 - 24/10/15 | Lefkas - Lefkas | 30% | 1890 € |
Hanse 415 | 17/10/15 - 24/10/15 | Lefkas - Lefkas | 30% | 1400 € |
Oceanis 46 | 17/10/15 - 24/10/15 | Lefkas - Lefkas | 40% | 1620 € |
Oceanis 48 | 17/10/15 - 24/10/15 | Lefkas - Lefkas | 40% | 2100 € |
Lagoon 380 | 17/10/15 - 24/10/15 | Lefkas - Lefkas | 40% | 1740 € |
Lagoon 400 | 17/10/15 - 24/10/15 | Lefkas - Lefkas | 40% | 2220 € |
Nautitech 40 | 17/10/15 - 24/10/15 | Lefkas - Lefkas | 40% | 1740 € |
Lagoon 450 | 17/10/15 - 24/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 3 240 € |
Lagoon 380 (2002) | 17/10/15 - 24/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 1320 € |
Lagoon 380 (2015) | 17/10/15 - 24/10/15 | Lefkas - Lefkas | 40% | 1740 € |
Lagoon 39 | 17/10/15 - 24/10/15 | Lefkas - Lefkas | 40% | 1980 € |
Lagoon 380 (2002) | 17/10/15 - 24/10/15 | Kos - Kos | 40% | 1320 € |
Lagoon 440 | 17/10/15 - 24/10/15 | Lefkas - Lefkas | 40% | 2700 € |
Lagoon 450 | 17/10/15 - 24/10/15 | Lefkas - Lefkas | 30% | 3780 € |
Bavaria 40 cruiser | 24/10/15 - 31/10/15 | Athènes - Athènes | 30% | 1190 € |
Bavaria 45 cruiser | 17/10/15 - 24/10/15 | Lefkas - Lefkas | 40% | 1980 € |
Lagoon 39 | 17/10/15 - 24/10/15 | Lefkas - Lefkas | 40% | 1980 € |
Lagoon 380 (2002) | 17/10/15 - 24/10/15 | Kos - Kos | 40% | 1320 € |
Lagoon 440 | 17/10/15 - 24/10/15 | kos - Kos | 40% | 2700 € |
Lagoon 450 | 17/10/15 - 24/10/15 | Athènes - Athènes | 30% | 3780 € |
Bavaria 40 cruiser | 17/10/15 - 24/10/15 | Athènes - Athènes | 30% | 1190 € |
Bavaria 45 cruiser | 24/10/15 - 31/10/15 | Athènes - Athènes | 30% | 1380 € |
Bavaria 46 cruiser | 24/10/15 - 31/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 1440 € |
Oceanis 48 | 24/10/15 - 31/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 1800 € |
Cyclades 50.5 | 24/10/15 - 31/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 1440 € |
Sun Odyssey 509 | 24/10/15 - 31/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 2100 € |
Bavaria 56 cruiser | 24/10/15 - 31/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 2460 € |
Cyclades 43.4 | 24/10/15 - 31/10/15 | Athènes - Athènes | 30% | 1260 € |
Oceanis 54 | 24/10/15 - 31/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 1920 € |
Elan 434 | 24/10/15 - 31/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 1080 € |
Oceanis 35 | 24/10/15 - 31/10/15 | Kos - Kos | 20% | 1200 € |
Hanse 371 | 24/10/15 - 31/10/15 | Kos - Kos | 20% | 800 € |
Oceanis 393 | 24/10/15 - 31/10/15 | Kos - Kos | 20% | 880 € |
Bavaria 40 cruiser | 24/10/15 - 31/10/15 | Kos - Kos | 30% | 1190 € |
Hanse 400 | 24/10/15 - 31/10/15 | Kos - Kos | 30% | 980 € |
Hanse 470 | 24/10/15 - 31/10/15 | Kos - Kos | 30% | 980 € |
Hanse 400 | 24/10/15 - 31/10/15 | Kos - Kos | 40% | 1380 € |
Bavaria 45 cruiser | 24/10/15 - 31/10/15 | Kos - Kos | 40% | 1380 € |
Oceanis 45 | 24/10/15 - 31/10/15 | Kos - Kos | 40% | 1440 € |
Oceanis 50 | 24/10/15 - 31/10/15 | Kos - Kos | 40% | 1680 € |
Hanse 505 | 24/10/15 - 31/10/15 | Kos - Kos | 40% | 1920 € |
Oceanis 54 | 24/10/15 - 31/10/15 | Kos - Kos | 40% | 1920 € |
Ocean Star 56.1 | 24/10/15 - 31/10/15 | Kos - Kos | 40% | 2040 € |
Hanse 575 | 24/10/15 - 31/10/15 | Kos - Kos | 40% | 3180 € |
Hanse 345 | 24/10/15 - 31/10/15 | Lefkas - Lefkas | 20% | 960 € |
Oceanis 38 | 24/10/15 - 31/10/15 | Lefkas - Lefkas | 30% | 1120 € |
Hanse 415 | 24/10/15 - 31/10/15 | Lefkas - Lefkas | 30% | 1260 € |
Oceanis 46 | 24/10/15 - 31/10/15 | Lefkas - Lefkas | 40% | 1380 € |
Ocean Star 56.1 | 24/10/15 - 31/10/15 | Lefkas - Lefkas | 30% | 2380 € |
Ocean Star 51.2 | 24/10/15 - 31/10/15 | Lefkas - Lefkas | 30% | 1600 € |
Oceanis 48 | 24/10/15 - 31/10/15 | Lefkas - Lefkas | 40% | 1800 € |
Lagoon 380 (2011) | 24/10/15 - 31/10/15 | Lefkas - Lefkas | 40% | 1440 € |
Lagoon 380 (2011) | 24/10/15 - 31/10/15 | Lefkas - Lefkas | 40% | 1440 € |
Lagoon 400 | 24/10/15 - 31/10/15 | Lefkas - Lefkas | 40% | 1920 € |
Nautitech 40 | 24/10/15 - 31/10/15 | Lefkas - Lefkas | 40% | 1440 € |
Lagoon 380 (2002) | 24/10/15 - 31/10/15 | Athènes - Athènes | 40% | 1200 € |
ONE WAY | ||||
Lagoon 440 | 17/10/15 - 24/10/15 | Koss - Athènes | 50% | 2250 € |
Nautitech 47 | 17/10/15 - 24/10/15 | Kos - Athènes | 50% | 2600 € |
Lagoon 450 | 31/10/15 - 07/11/15 | Athènes - Kos | 50% | 2300 € |
Lagoon 400 | 31/10/15 - 07/11/15 | Athènes - Kos | 50% | 1600 € |
Nautitech 47 | 31/10/15 - 07/11/15 | Athènes - Kos | 50% | 2250 € |
Hanse 325 | 24/10/15 - 31/10/15 | Kos-Athènes | 20% | 880 € |
Oceanis 43 | 07/11/15 - 14/11/15 | Kos-Athènes | 50% | 900 € |
Oceanis 50 | 07/11/15 - 14/11/15 | Kos-Athènes | 50% | 1400 € |
Greece
1 300 € / semaine