Eden Island Marina à 5 minutes de l’aéroport.
ENTRE LE 5 MAI ET LE 19 MAI 2018
-20% sur toute la flotte (voir tarifs catalogue ci dessous)
ENTRE LE 9 JUIN ET LE 14 JUILLET 2018
-15% sur toute la flotte (voir tarifs catalogue ci dessous)
ENTRE LE 21 Juillet ET LE 1 AOUT 2018
-20% sur toute la flotte (voir tarifs catalogue ci dessous)
ENTRE LE 1 AOUT ET LE 15 AOUT 2018
-15% sur toute la flotte (voir tarifs catalogue ci dessous)
ENTRE LE 1 SEPTEMBRE ET LE 22 SEPTEMBRE 2018
-5% sur toute la flotte (voir tarifs catalogue ci dessous)
***
RÉSERVEZ AVANT LE 1 MAI ET PROFITEZ DE
-10% sur toute la flotte (voir tarifs catalogue ci dessous)
Pour un embarquement entre le 10 Octobre et le 3 Novembre 2018
bateaux | cabines | PAX | période | période | période | période | caution |
A | B | C | D | ||||
Salina 48 | 4+2 | 10/12 | 8 150 € | 7 330 € | 5 350 € | 4 050 € | 7 000 € |
Nautitech 47 | 4+2 | 10/12 | 8 010 € | 6 900 € | 4 950 € | 3 950 € | 7 000 € |
Lagoon 450 sport Top (2016/2017) | 4+2 | 8/10 | 10 700 € | 9 250 € | 7 000 € | 5 150 € | 8 000 € |
Lagoon 450 | 4+2 | 8/10 | 9 400 € | 8 350 € | 6 300 € | 4 650 € | 8 000 € |
Lagoon 440 | 4+2 | 8/10 | 6 750 € | 5 550 € | 4 550 € | 3 850 € | 6 000 € |
Lagoon 42 (générateur) (2016/2017) | 4+2 | 8/10 | 8 700 € | 7 500 € | 5 500 € | 4 300 € | 4 000 € |
Lagoon 42 (2016/2017) | 4+2 | 8/10 | 8 300 € | 7 200 € | 5 300 € | 4 200 € | 4 000 € |
Lipari 41 | 3 | 6 | 5 400 € | 4 250 € | 3 600 € | 2 800 € | 3 000 € |
Lagoon 400 S2 (2016/2017) | 4+2 | 8/10 | 7 300 € | 5 800 € | 4 800 € | 3 400 € | 4 000 € |
Leopard 40 | 4+2 | 8/10 | 5 400 € | 4 250 € | 3 600 € | 2 800 € | 3 000 € |
Lagoon 380 (2018) | 4+2 | 8/10 | 6 300 € | 4 950 € | 4 650 € | 3 500 € | 4 000 € |
Lagoon 380 (2016/2017) | 4+2 | 8/10 | 6 050 € | 4 650 € | 4 350 € | 3 250 € | 4 000 € |
Mahé 36 | 3 | 6 | 3 650 € | 3 450 € | 3 000 € | 2 000 € | 3 000 € |
Mahé 36 | 3+1 | 6 | 3 650 € | 3 450 € | 3 000 € | 2 000 € | 3 000 € |
Période A: du 18/12 au 10/01 et du 03/04 au 30/04
Période B: du 07/02 au 05/03, du 1/05 au 16/05 et du 18/10 au 03/11
Période C: du 1/08 au 15/08, du 11/01 au 06/02 et du 06/03 au 02/04
Période D: du 17/05 au 31/07, du 16/08 au 17/10 et du 04/11 au 17/12